| 天津法莫西医药科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (22) 8372-6121 | |||
![]() |
marketing@pharmacn.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 科邦特化工 (杭州) 有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8558-6718 +86 13336195806 | |||
![]() |
capotchem@gmail.com sales@capotchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 南京法恩化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (25) 5207-8417 +86 17714198479 | |||
![]() |
sales@fine-chemtech.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2007年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 上海北卡医药技术有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5768-7675 | |||
![]() |
sales@biocompounds.com info@biocompounds.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2003年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| VIVAN Life Sciences Pvt. Ltd. | 印度 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+91 (22) 2544-4584 | |||
![]() |
vivan@vivanls.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 英文名 | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
|---|---|
| 产品名称 | 4-氯-3-三氟甲基异氰酸苯酯; 4-氯-3-三氟甲苯异氰酸酯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C8H3ClF3NO |
| 分子量 | 221.56 |
| CAS 登录号 | 327-78-6 |
| EC 号码 | 608-783-6 |
| 熔点 | 35-36 ºC |
|---|---|
| 沸点 | 86-90 ºC (14 mmHg) |
| 闪点 | 99 ºC |
| 危险品标志 |
Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R20/21/22;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S36/37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览4-氯-3-三氟甲基异氰酸苯酯市场分析报告总目录 |