| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 广州渤龙化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.gzflyingdragon.com | |||
![]() | +86 (20) 3892-2082 | |||
![]() | +86 (20) 3892-2027 | |||
![]() | admin@gzflyingdragon.com | |||
| 化学品生产商 (2005年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 山东一诺生化科技有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.yinobio.com | |||
![]() | +86 (393) 5385-9568 | |||
![]() | +86 (393) 5382-9569 | |||
![]() | sales@yinobio.com | |||
| 化学品生产商 (2009年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| 纽卜特贸易 (上海) 有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.newport-industries.com | |||
![]() | +44 (20) 8742-0333 +86 (21) 6163-0391 | |||
![]() | +44 (20) 8742-0444 / +86 (21) 6163-0519 | |||
![]() | sales@newport-industries.com | |||
| 化学品供销商 (1997年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| 淄博晟洛进出口有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.senloschem.com | |||
![]() | +86 (533) 491-2094 | |||
![]() | senloschem@gmail.com | |||
| 化学品供销商 (2018年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2018年起) | ||||
| 青岛瑞华源海生物科技有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.reehua.com | |||
![]() | +86 13356887043 | |||
![]() | sales@reehua.com | |||
| 化学品供销商 (2018年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2019年起) | ||||
| 濮阳市天成化工有限公司 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.credrez.com | |||
![]() | +86 (393) 891-0238 | |||
![]() | +86 (393) 891-0236 | |||
![]() | credrez@hotmail.com | |||
![]() | Skype Chat | |||
![]() | WeChat: 18239338158 | |||
![]() | WhatsApp:8618239338158 | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2023年起) | ||||
| Kor Kimya Pazarlama Ve Ticaret Limited Sirketi (KORKiMYA) | 土耳其 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | korkimya.com | |||
![]() | +90 216 687 29 88 | |||
![]() | a.pinar@korkimya.com | |||
| 化学品供销商 (2023年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2026年起) | ||||
| 产品分类 | 催化剂及助剂 >> 聚合物 |
|---|---|
| 产品名称 | 石油树脂 |
| 英文名 | Petroleum resins |
| CAS 登录号 | 64742-16-1 |
| EC 号码 | 265-116-8 |
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
“石油树脂”可以指多种工业材料,其身份远不像纯有机分子那样明确。对于 CAS 64742-16-1,欧洲化学品管理局采用工艺来源定义:它是从残渣溶剂萃取所得萃取物中分出的馏分,由主要为烃类的有机化合物组成的复杂组合。定义强调高分子量和较高碳氢比,却没有给出唯一分子式或固定聚合物重复单元。 必须把这一身份与商业上常见的同名材料区别开。胶黏剂行业许多称为石油树脂或烃树脂的产品,由选定的不饱和原料聚合而成,通常分为 C5、C9 或混合树脂。但不能把这一熟悉的介绍自动移用于所有标为 CAS 64742-16-1 的材料。这里的官方定义指向石油分离物流,因此,生产历史和供应商文件是确定实际组成的重要依据。 这一物质说明了按工艺定义身份的意义。复杂石油材料可能难以逐一列出全部组分,各成分比例也可能变化,因此,原料来源、萃取及分馏操作会成为定义的一部分。较高碳氢比描述的是整体组成特征,并不证明每个组分都具有同一种芳香骨架。“树脂”一词也不能确立通用的软化点、颜色或黏附性能。 该 CAS 的一份 ECHA 登记档案,将送检材料描述为含饱和脂肪烃和芳香烃的 UVCB 物质。UVCB 指组成未知或可变的物质、复杂反应产物或生物材料。这一身份对登记和技术文件有意义,但并不意味着各供应商品级在实验上可互换。可靠的技术介绍,必须把测定性质及应用主张与实际送检材料对应。本次查阅的公开证据支持这种以身份为重点的说明,却不足以把标准 C5/C9 增黏树脂故事赋予整个 CAS 条目。 参考文献: 1. ECHA. Petroleum resins; EC 265-116-8; CAS 64742-16-1. Substance identity and EC Inventory description. https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.059.179 2. ECHA. Registration dossier 26961. Petroleum resins; CAS 64742-16-1. Test material identity and UVCB description. https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/26961/4/8 |
| 市场分析报告 |