| CAS: 1357572-66-7 Product: 9-bromo-7H-benzo[c]carbazole No suppliers available. |
| Classification | Pharmaceutical intermediate >> OLED material intermediate |
|---|---|
| Name | 9-bromo-7H-benzo[c]carbazole |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C16H10BrN |
| Molecular Weight | 296.16 |
| CAS Registry Number | 1357572-66-7 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(N3)C=C(C=C4)Br |
| Density | 1.6±0.1 g/cm3, Calc.* |
|---|---|
| Index of Refraction | 1.831, Calc.* |
| Boiling Point | 502.8±23.0 °C (760 mmHg), Calc.* |
| Flash Point | 257.9±22.6 °C, Calc.* |
| * | Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| Hazard Symbols | |
|---|---|
| Risk Statements | H315-H319 Details |
| Safety Statements | P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313 Details |
| SDS | Available |
| Market Analysis Reports |