| CAS: 1246308-83-7 Product: 7H-Benzofuro[2,3-b]carbazole No suppliers available. |
| Classification | Pharmaceutical intermediate >> OLED material intermediate |
|---|---|
| Name | 7H-Benzofuro[2,3-b]carbazole |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C18H11NO |
| Molecular Weight | 257.29 |
| CAS Registry Number | 1246308-83-7 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=CC4=C(C=C3N2)OC5=CC=CC=C54 |
| Density | 1.4±0.1 g/cm3, Calc.* |
|---|---|
| Index of Refraction | 1.861, Calc.* |
| Boiling Point | 506.8±23.0 °C (760 mmHg), Calc.* |
| Flash Point | 270.8±16.6 °C, Calc.* |
| * | Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| Hazard Symbols | |
|---|---|
| Risk Statements | H302-H315-H319 Details |
| Safety Statements | P501-P270-P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P301+P312+P330 Details |
| SDS | Available |
| Market Analysis Reports |